グループ | 規定 |
1(G1) | 連続する12ヶ月に5000台以上生産された4シーターの車 |
2(G2) | G1の車に装備等の追加を行って、公認を取得した車。規定台数500台 |
3(G3) | 連続する12ヶ月に5000台以上生産された2シーターの車 |
4(G4) | G3の車に装備等の追加を行って、公認を取得した車。規定台数400台(補1) |
5(G5) | シルエットフォーミュラ(補2)。ボディでの制限はルーフ形状のみ(補3) |
6(G6) | 旧G5規定の2シーターオープントップ プロトタイプレーシングカー(補4) |
7(G7) | 排気量無制限の2シーターオープントップ プロトタイプレーシングカー |
8(G8) | FIAが認定し、FIA選手権がかかったシングルシーター フォーミュラカー |
9(G9) | G8以外のシングルシーターフォーミュラカー |
グループ | 規定 |
N | 連続した12ヶ月間に2500台以上生産された4シーター以上の車でグループAホモロゲーションを取得している車 |
A | 連続した12ヶ月間に2500台以上生産された4シーター以上の車。変形オプション取得には2500台、スポーツエボリューション取得には500台以上の追加生産が必要 |
B | 旧グループのグループ4(G4)に相当するグループ。市販車ベースの改造車 |
C | 旧グループのグループ5(G5)及びグループ6(G6)を統合したカテゴリー |
引用:ウィキペディア(Wikipedia)